物品 | 单元 | 盎司-N | |||||||
3克 | 4克 | 5克 | 7克 | 10克 | 15克 | 20克 | 30克 | ||
氧气流量 | 转速 | 0.5~2 | 1~3 | 1.2~3 | 1.2~3 | 2.4~5 | 3~5个 | 4~6 | 5~10个 |
臭氧浓度 | 毫克/升 | 28~50岁 | 28~65 | 32-60 | 39~63 | 40~60 | 60~72 | 68~79 | 57~80 |
臭氧产量 | 克/小时 | 1.5~3.36 | 3.9~4.9 | 4.3~5.8 | 4.5~7 | 8.6~12 | 12.9~18 | 18.9~24.5 | 24~34.2 |
力量 | w | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 | 260 | 330 | 第420章 |
冷却方式 | 内部和外部电极空气冷却 | ||||||||
空气流量 | 转速 | 40~60 | 50~80 | ||||||
线路电源 | 频率 | 110/220伏50/60赫兹 | |||||||
配件直径 | 毫米 | ф4×8 | |||||||
露点 | 0C | -45.00 | |||||||
压缩空气压力 | 兆帕 | 0.025 | |||||||
尺寸 | 毫米 | 360×260×580 | 400×280×750 |
备注:所有型号(2~30g/hr)均可配备手柄和轮子。