דגמים | גודל (מ"מ) | טווח זרימה | כְּלֵי תִקְשׁוֹרֶת |
OF-4M | 93Lx22D | 0.1-1 ליטר לדקה | חַמצָן |
0.1-1.5 ליטר לדקה | |||
0.2-2 ליטר לדקה | |||
0-3 ליטר/דקה | |||
0-5 ליטר לדקה | |||
OF-6M | 116Lx22D | 1-5 ליטר לדקה | |
1-6 ליטר לדקה | |||
1-8 ליטר לדקה | |||
1-10 ליטר לדקה | |||
1-15 ליטר לדקה | |||
2-20 ליטר לדקה | |||
2-25 ליטר לדקה | |||
3-30 ליטר לדקה | |||
3-35 ליטר לדקה |