मॉडल | आकार (मिमी) | प्रवाह सीमा | मिडिया |
OF-4M | 93Lx22D | 0.1-1 एल/मिनट | ऑक्सीजन |
0.1-1.5 एल/मिनट | |||
0.2-2 एल/मिनट | |||
0-3·एल/मिनट | |||
0-5 एल/मिनट | |||
OF-6M | 116Lx22D | 1-5· एल/मिनट | |
1-6· एल/मिनट | |||
1-8· एल/मिनट | |||
1-10 एल/मिनट | |||
1-15 एल/मिनट | |||
2-20 एल/मिनट | |||
2-25 एल/मिनट | |||
3-30 एल/मिनट | |||
3-35 एल/मिनट |