नमूना | माप श्रेणी | इंटरफ़ेस धागा | शुद्धता | |
एमएल/मिनट (तरल) | एल/मिनट(गैस) | |||
LZM-4T | 6-60 8-80 30-120 40-400 | 0.1-1 0.2-2 0.25-2.5 0.6-6 1-4 1-10 1-12 | φ6फास्ट प्लग कनेक्शन | ±4% |
LZM-6T | 6-60 10-70 जीपीएच 16-160 25-250 80-400 100-500 100-600 200-800 100-1000 | 0.1-0.8 0.1-1.5 0.3-3 0.4-4 0.5-8 1-5 1-12 2-10 2-20 3-15 3-30 4-20 5-25 6-30 10-60 20-70 0.05-0.25 मी3/एच | G1/4 इंच के अंदर
| |
0.04-0.4 मी3/एच | नली कनेक्शन | |||
LZM-8T | 2.5-25एलपीएच 5-45एलपीएच 6-60एलपीएच | 0.16-1.6 मी3/एच 0.1-1 मी3/एच 0.2-2 मी3/एच
| G1/4 इंच के अंदर |