mô hình | kích thước (mm) | phạm vi dòng chảy | phương tiện truyền thông |
của-4m | 93lx22d | 0,1-1 l/phút | ôxy |
0,1-1,5 l/phút | |||
0,2-2 l/phút | |||
0-3 l/phút | |||
0-5 l/phút | |||
của-6m | 116lx22d | 1-5 l/phút | |
1-6 l/phút | |||
1-8 l/phút | |||
1-10 l/phút | |||
1-15 l/phút | |||
2-20 l/phút | |||
2-25 l/phút | |||
3-30 l/phút | |||
3-35 l/phút |