người mẫu | phạm vi đo lường | chủ đề giao diện | độ chính xác | |
ml/phút(chất lỏng) | l/phút(khí) | |||
lzm-4t | 6-60 8-80 30-120 40-400 | 0,1-1 0,2-2 0,25-2,5 0,6-6 1-4 1-10 1-12 | φ6kết nối phích cắm nhanh | ±4% |
lzm-6t | 6-60 10-70 gph 16-160 25-250 80-400 100-500 100-600 200-800 100-1000 | 0,1-0,8 0,1-1,5 0,3-3 0,4-4 0,5-8 1-5 1-12 2-10 2-20 3-15 3-30 4-20 5-25 6-30 10-60 20-70 0,05-0,25m3/h | héo 1/4 inch
| |
0,04-0,4m3/h | nối ống | |||
lzm-8t | 2,5-25lph 5-45lph 6-60lph | 0,16-1,6m3/h 0,1-1m3/h 0,2-2m3/h
| héo 1/4 inch |