ماڈلز | سائز (ملی میٹر) | بہاؤ کی حد | میڈیا |
کی -4m | 93lx22d | 0.1-1 l/منٹ | آکسیجن |
0.1-1.5 لیٹر/منٹ | |||
0.2-2 l/منٹ | |||
0-3 l/منٹ | |||
0-5 l/منٹ | |||
کی -6m | 116lx22d | 1-5 l/منٹ | |
1-6 l/منٹ | |||
1-8 l/منٹ | |||
1-10 لیٹر/منٹ | |||
1-15 لیٹر/منٹ | |||
2-20 لیٹر/منٹ | |||
2-25 لیٹر/منٹ | |||
3-30 لیٹر/منٹ | |||
3-35 لیٹر/منٹ |