โมเดล | ขนาด (มม.) | ช่วงการไหล | สื่อ |
จาก-4m | 93lx22d | 0.1-1 ลิตร/นาที | ออกซิเจน |
0.1-1.5 ลิตร/นาที | |||
0.2-2 ลิตร/นาที | |||
0-3 ลิตร/นาที | |||
0-5 ลิตร/นาที | |||
จาก-6m | 116lx22d | 1-5 ลิตร/นาที | |
1-6 ลิตร/นาที | |||
1-8 ลิตร/นาที | |||
1-10 ลิตร/นาที | |||
1-15 ลิตร/นาที | |||
2-20 ลิตร/นาที | |||
2-25 ลิตร/นาที | |||
3-30 ลิตร/นาที | |||
3-35 ลิตร/นาที |