Model | rozsah merania | vlákno rozhrania | presnosť | |
ml/min (kvapalina) | l/min (plyn) | |||
lzm – 4t | 6-60 8-80 30-120 40-400 | 0,1-1 0,2-2 0,25-2,5 0,6-6 1-4 1-10 1-12 | φ6rýchle zástrčkové pripojenie | ± 4 % |
lzm – 6 t | 6-60 10-70 gph 16-160 25-250 80-400 100-500 100-600 200-800 100-1000 | 0,1-0,8 0,1-1,5 0,3-3 0,4-4 0,5-8 1-5 1-12 2-10 2-20 3-15 3-30 4-20 5-25 6-30 10-60 20-70 0,05-0,25 m3/h | do 1/4 palca
| |
0,04-0,4 m3/h | hadicové pripojenie | |||
lzm – 8 t | 2,5-25 lph 5-45 lph 6-60 lph | 0,16-1,6 m3/h 0,1-1 m3/h 0,2-2 m3/h
| do 1/4 palca |