articol | unitate | model | ||||||
oz-m3g/a3g | oz-m5g/a5g | oz-m6g/a6g | oz-a7g (reglabil) | |||||
modul | reglabil | modul | reglabil | modul | reglabil | |||
debitul de alimentare cu oxigen | lpm | 0,5-2 | 1-3 | 1.2-3 | 1.2-3 | |||
concentrația de ozon | mg/l | 50,3-28 | 68-32 | 60-35 | 68-39 | |||
ieșire de ozon | g/h | 1,5-3,36 | 4,08-5,76 | 4,32-6,3 | 4,9-7 | |||
putere | kw | 0,040 | 0,050 | 0,080 | 0,085 | |||
frecventa de iesire | khz | 7-15 | ||||||
ieșire de înaltă tensiune | v | 3600v vârf la vârf | ||||||
dimensiunile sursei de alimentare | mm | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 215×87×85 |
locația de montare orificii de alimentare | mm | 152(Ф5) | 190,5×57 | 152(Ф5) | 190,5×57 | 152(Ф5) | 190,5×57 | / |
metoda de racire | / | racire cu aer pentru electrod intern si extern | ||||||
mărime potrivită pentru aer și ozon | mm | Ф6 | ||||||
ieșire de ozon interval reglabil | % | / | 20-100 | / | 20-100 | / | 20-100 | 20-100 |
punct de condensare | ℃ | -45 | ||||||
alimentare de linie | v/hz | 110/220v 50/60hz | ||||||
dimensiunile tubului de ozon |
| 162×60 | 182×60 | 200×60 | 227×60 | |||
piciorul orificiului de montare imprimare a tubului de ozon | mm | 140×28 (Ф5) | 160×28 (Ф5) | 177×28 (Ф5) | 204,5×28(Ф5) | |||
greutatea tubului de ozon | kg | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,65 | |||
greutatea sursei de alimentare | kg | 0,59 | 0,76 | 0,59 | 0,76 | 0,59 | 0,76 | 1.10 |