मॉडेल | आकार (मिमी) | प्रवाह श्रेणी | मीडिया |
च्या -4 मी | 93lx22d | 0.1-1 l/min | ऑक्सिजन |
0.1-1.5 लि/मिनिट | |||
0.2-2 l/min | |||
०-३ l/मिनिट | |||
०-५ l/मिनिट | |||
च्या -6 मी | 116lx22d | 1-5 l/मिनिट | |
1-6 l/मिनिट | |||
1-8 l/मिनिट | |||
1-10 l/min | |||
1-15 l/min | |||
2-20 l/min | |||
2-25 l/min | |||
3-30 l/min | |||
3-35 l/min |