मॉडेल | मापन श्रेणी | इंटरफेस धागा | अचूकता | |
मिली/मिनिट (द्रव) | l/min(गॅस) | |||
lzm-4t | ६-६० ८-८० ३०-१२० ४०-४०० | 0.1-1 0.2-2 ०.२५-२.५ ०.६-६ 1-4 1-10 1-12 | φ6 जलद प्लग कनेक्शन | ±4% |
lzm-6t | 6-60 10-70 gph 16-160 25-250 80-400 100-500 100-600 200-800 100-1000 | ०.१-०.८ ०.१-१.५ ०.३-३ ०.४-४ 0.5-8 1-5 1-12 2-10 २-२० ३-१५ ३-३० ४-२० ५-२५ ६-३० 10-60 20-70 0.05-0.25 मी3/ता | 1/4 इंच आत
| |
०.०४-०.४ मी3/ता | रबरी नळी कनेक्शन | |||
lzm-8t | 2.5-25lph 5-45lph 6-60lph | 0.16-1.6 मी3/ता 0.1-1 मी3/ता 0.2-2 मी3/ता
| 1/4 इंच आत |