आयटम | युनिट | मॉडेल | ||||||
oz-m3g/a3g | oz-m5g/a5g | oz-m6g/a6g | oz-a7g (समायोज्य) | |||||
मॉड्यूल | बदलानुकारी | मॉड्यूल | बदलानुकारी | मॉड्यूल | बदलानुकारी | |||
ऑक्सिजन फीड प्रवाह दर | एलपीएम | 0.5-2 | 1-3 | 1.2-3 | 1.2-3 | |||
ओझोन एकाग्रता | mg/l | ५०.३-२८ | ६८-३२ | ६०-३४ | ६८-३९ | |||
ओझोन आउटपुट | g/तास | 1.5-3.36 | ४.०८-५.७६ | ४.३२-६.१ | ४.९-७ | |||
शक्ती | kw | ०.०४० | ०.०५० | ०.०८० | ०.०८५ | |||
आउटपुट वारंवारता | khz | 7-15 | ||||||
उच्च व्होल्टेज आउटपुट | v | 3600v शिखर ते शिखर | ||||||
वीज पुरवठा परिमाणे | मिमी | १६५×६५×५२ | 200×75×83 | १६५×६५×५२ | 200×75×83 | १६५×६५×५२ | 200×75×83 | 215×87×85 |
माउंटिंगचे स्थान वीज पुरवठ्याची छिद्रे | मिमी | १५२(Ф५) | 190.5×57 | १५२(Ф५) | 190.5×57 | १५२(Ф५) | 190.5×57 | / |
थंड करण्याची पद्धत | / | अंतर्गत आणि बाह्य इलेक्ट्रोडसाठी एअर कूलिंग | ||||||
हवा आणि ओझोनसाठी योग्य आकार | मिमी | Ф6 | ||||||
ओझोन आउटपुट समायोज्य श्रेणी | % | / | 20-100 | / | 20-100 | / | 20-100 | 20-100 |
दव बिंदू | ℃ | -45 | ||||||
लाइन वीज पुरवठा | v/hz | 110/220v 50/60hz | ||||||
ओझोन ट्यूब परिमाणे |
| 162×60 | 182×60 | 200×60 | 227×60 | |||
माउंटिंग होल फूट ओझोन ट्यूब प्रिंट | मिमी | 140×28(Ф5) | १६०×२८(Ф५) | १७७×२८(Ф५) | 204.5×28(Ф5) | |||
ओझोन ट्यूब वजन | किलो | ०.५० | 0.53 | ०.५६ | ०.६५ | |||
वीज पुरवठा वजन | किलो | ०.५९ | ०.७६ | ०.५९ | ०.७६ | ०.५९ | ०.७६ | 1.10 |