Модельдер | Өлшем (мм) | Ағын диапазоны | бұқаралық ақпарат құралдары |
OF-4M | 93Lx22D | 0,1-1 л/мин | Оттегі |
0,1-1,5 л/мин | |||
0,2-2 л/мин | |||
0-3 л/мин | |||
0-5 л/мин | |||
OF-6M | 116Lx22D | 1-5 л/мин | |
1-6 л/мин | |||
1-8 л/мин | |||
1-10 л/мин | |||
1-15 л/мин | |||
2-20 л/мин | |||
2-25 л/мин | |||
3-30 л/мин | |||
3-35 л/мин |