модел | воҳиди | ун-окс15л | ун-окс20л | ун-окс30л | ун-окс60л | ун-окс70л | |
суръати ҷараёни оксиген | лпм | 15 | 20 | 30 | 60 | 70 | |
консентратсияи оксиген | % | 90,5±3 | |||||
андоза | см | 72×54×118 | 147×66×127 | 94×58×118 | |||
вазни холис | кг | 130 | 150 | 190 | 280 | 315 | |
фишори баромади оксиген | mpa | ≤0,1 мпа | |||||
Шиддат | в | 220в/50Гц | |||||
кувва | в | 1800 | 1900 | 2640 | 4680 | 5500 |
Афзалиятҳои оксиген
1. зичии захира бо нигоҳ баланд бол бо оксиген хӯл
2. Истеҳсоли миқдори зиёди моҳии баландсифат
3. суръати такрористеҳсолкуниро зиёд кунед
4. Боварӣ ҳосил кунед, ки мазза аз рӯи муҳити тоза таъмин кунед
5. аз ях ях зимистон зи зи зимистон пайдо шудани яхро пешгирӣ кунед
6. афзоиши мӯҳтавои оксиген бар системаи хавои бо системаи маъмулӣ
7. дар ва сатҳи кор либос ро таъмин кунед
8. Ба як генератори мавҷудаи муҳофизати озонӣ барои безараргардонии озонӣ