నమూనాలు | పరిమాణం (మిమీ) | ప్రవాహ పరిధి | మీడియా |
-4 మీ | 93lx22d | 0.1-1 లీ/నిమి | ఆక్సిజన్ |
0.1-1.5 l/min | |||
0.2-2 లీ/నిమి | |||
0-3 లీ/నిమి | |||
0-5 లీ/నిమి | |||
-6 మీ | 116lx22d | 1-5 l/నిమి | |
1-6 l/నిమి | |||
1-8 l/నిమి | |||
1-10 l/నిమి | |||
1-15 l/నిమి | |||
2-20 l/నిమి | |||
2-25 l/నిమి | |||
3-30 l/నిమి | |||
3-35 l/నిమి |