மாதிரிகள் | அளவு (மிமீ) | ஓட்ட வரம்பு | ஊடகம் |
-4 மீ | 93lx22d | 0.1-1 லி/நிமி | ஆக்ஸிஜன் |
0.1-1.5 l/min | |||
0.2-2 லி/நி | |||
0-3 லி/நிமி | |||
0-5 லி/நிமி | |||
-6 மீ | 116lx22d | 1-5 லி/நிமி | |
1-6 லி/நிமி | |||
1-8 லி/நிமி | |||
1-10 எல்/நிமி | |||
1-15 லி/நிமி | |||
2-20 எல்/நிமி | |||
2-25 எல்/நிமி | |||
3-30 எல்/நிமி | |||
3-35 எல்/நிமி |