मोडेलहरू | आकार (मिमी) | प्रवाह दायरा | मिडिया |
को -4 मि | 93lx22d | ०.१-१ लिटर/मिनेट | अक्सिजन |
०.१-१.५ लिटर/मिनेट | |||
०.२-२ लिटर/मिनेट | |||
०-३ l/मिनेट | |||
०-५ l/मिनेट | |||
को -6 मि | 116lx22d | 1-5 l/मिनेट | |
1-6 l/मिनेट | |||
1-8 l/मिनेट | |||
१-१० लि/मिनेट | |||
१-१५ लि/मिनेट | |||
२-२० लि/मिनेट | |||
२-२५ लि/मिनेट | |||
3-30 लि/मिनेट | |||
३-३५ लि/मिनेट |