मोडेल | मापन दायरा | इन्टरफेस थ्रेड | परिशुद्धता | |
एमएल/मिनेट (तरल) | l/min (ग्यास) | |||
lzm - 4t | ६-६० ८-८० 30-120 40-400 | ०.१-१ ०.२-२ ०.२५-२.५ ०.६-६ 1-4 1-10 1-12 | φ6 छिटो प्लग जडान | ±4% |
lzm -6t | 6-60 10-70 gph १६-१६० २५-२५० 80-400 100-500 100-600 200-800 100-1000 | ०.१-०.८ ०.१-१.५ ०.३-३ ०.४-४ ०.५-८ १-५ १-१२ २-१० २-२० ३-१५ ३-३० ४-२० ५-२५ ६-३० 10-60 20-70 ०.०५-०.२५ मि३/घन्टा | 1/4 इन्च भित्र
| |
०.०४-०.४ मि३/घन्टा | नली जडान | |||
lzm -8t | 2.5-25lph 5-45lph 6-60lph | ०.१६-१.६ मि३/घन्टा ०.१-१ मि३/घन्टा ०.२-२ मि३/घन्टा
| 1/4 इन्च भित्र |