모델 | 물의 흐름 (톤/시간) | 힘 (W) | 치수 (mm) | 입구/출구 크기 | 최대 압력 (MPa) |
OZ-UV005G | 0.1 | 8 | 250×48×65 | 1/4″ | 0.8 |
OZ-UV01G | 0.2 | 10 | 295×60×80 | 1/4″ | |
OZ-UV02G | 0.5 | 14 | 370×60×80 | 1/2″ | |
OZ-UV04G | 1 | 17 | 450×73×110 | 1/2″ | |
OZ-UV06G | 1.3 | 23 | 520×73×110 | 3/4″ | |
OZ-UV08G | 1.8 | 28 | 650×73×110 | 3/4″ | |
OZ-UV12G | 2.7 | 40 | 950×73×110 | 1" |
신청:
1. 생활용수(예: 우물물, 주방용수, 수돗물 처리), 2차 급수, 직접 음용수, 정수 및 광천수 플랜트의 살균
2. 수영장, 조경수 및 순환 냉각수의 살균;
3. 식품·화장품·의약산업 등의 공업용수의 살균
4. 하수 배출 전 살균
5. 수산물 및 수산양식 산업의 살균