모델 | 측정 범위 | 입을 연결하다 스크류 그레인 | 정도 | ||
GPM(액체) | LPM(액체) | Nm삼/h(가스) | |||
LZM-15T | 0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 1.6-16 4-40 | 외부ZG1/2인치 | ±4% |
0.2-2 | 0.8-8 | ||||
0.5-5 | 2-18 | ||||
LZM-20T | 2-10 | 8-40 | 2.5-25 6-60 16-80 16-160 | 외부ZG3/4인치 | |
2-16 | 8-60 | ||||
2-20 | 8-80 | ||||
LZM-25T | 3-13 | 10-50 |
| 외부ZG1인치 | |
6-24 | 20-100 | ||||
10-35 | 30-130 | ||||
10-45 | 30-170 |