안건 | 단위 | 오즈-N | |||||||
3G | 4G | 5G | 7G | 10G | 15G | 20G | 30G | ||
산소 유량 | LPM | 0.5~2 | 1~3 | 1.2~3 | 1.2~3 | 2.4~5 | 3~5 | 4~6 | 5~10 |
오존 농도 | mg/L | 28~50 | 28~65 | 32-60 | 39~63 | 40~60 | 60~72 | 68~79 | 57~80 |
오존 출력 | G/시간 | 1.5~3.36 | 3.9~4.9 | 4.3~5.8 | 4.5~7 | 8.6~12 | 12.9~18 | 18.9~24.5 | 24~34.2 |
힘 | 여 | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 | 260 | 330 | 420 |
냉각방식 | 내부 및 외부 전극을 위한 공랭식 | ||||||||
공기 흐름율 | LPM | 40~60 | 50~80 | ||||||
라인 전원 공급 장치 | VHz | 110/220V 50/60Hz | |||||||
피팅 직경 | mm | ф4×8 | |||||||
이슬점 | 0씨 | -45.00 | |||||||
압축공기의 압력 | Mpa | 0.025 | |||||||
크기 | mm | 360×260×580 | 400×280×750 |
비고: 모든 모델(2~30g/hr)에는 핸들과 바퀴가 함께 제공될 수 있습니다.