ಮಾದರಿಗಳು | ಗಾತ್ರ (ಮಿಮೀ) | ಹರಿವಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ | ಮಾಧ್ಯಮ |
OF-4M | 93Lx22D | 0.1-1 ಲೀ/ನಿಮಿಷ | ಆಮ್ಲಜನಕ |
0.1-1.5 ಲೀ/ನಿಮಿಷ | |||
0.2-2 ಲೀ/ನಿಮಿಷ | |||
0-3 ಲೀ/ನಿಮಿಷ | |||
0-5 ಲೀ/ನಿಮಿ | |||
OF-6M | 116Lx22D | 1-5 ಲೀ/ನಿಮಿ | |
1-6 ಲೀ/ನಿಮಿ | |||
1-8 ಲೀ/ನಿಮಿ | |||
1-10 ಲೀ/ನಿಮಿ | |||
1-15 ಲೀ/ನಿಮಿ | |||
2-20 ಲೀ/ನಿಮಿ | |||
2-25 ಲೀ/ನಿಮಿ | |||
3-30 ಲೀ/ನಿಮಿ | |||
3-35 ಲೀ/ನಿಮಿ |