ಮಾದರಿ | ಮಾಪನ ಶ್ರೇಣಿ | ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಥ್ರೆಡ್ | ನಿಖರತೆ | |
ಮಿಲಿ/ನಿಮಿಷ (ದ್ರವ) | l/ನಿಮಿಷ(ಅನಿಲ) | |||
LZM -4T | 6-60 8-80 30-120 40-400 | 0.1-1 0.2-2 0.25-2.5 0.6-6 1-4 1-10 1-12 | φ6ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಗ್ ಸಂಪರ್ಕ | ±4% |
LZM -6T | 6-60 10-70 GPH 16-160 25-250 80-400 100-500 100-600 200-800 100-1000 | 0.1-0.8 0.1-1.5 0.3-3 0.4-4 0.5-8 1-5 1-12 2-10 2-20 3-15 3-30 4-20 5-25 6-30 10-60 20-70 0.05-0.25 ಮೀ3/ಗಂ | G1/4 ಇಂಚು ಒಳಗೆ
| |
0.04-0.4 ಮೀ3/ಗಂ | ಮೆದುಗೊಳವೆ ಸಂಪರ್ಕ | |||
LZM -8T | 2.5-25LPH 5-45LPH 6-60LPH | 0.16-1.6 ಮೀ3/ಗಂ 0.1-1 ಮೀ3/ಗಂ 0.2-2 ಮೀ3/ಗಂ
| ಜಿ1/4 ಇಂಚು ಒಳಗೆ |