into | iyunithi | imodeli | |||
awu 40g | awu50g | ct-aw100g | ct-aw150g | ||
izinga lokugeleza komoya | lpm | 80 | 60-80 | ||
ukuhlushwa kwe-ozone | mg/l | 15-25 | 15-25 | ||
ukukhishwa kwe-ozone | g/ihora | 40 | 50 | 100 | 150 |
amandla | w | 600-650 | 1100-2000 | ||
indlela yokupholisa |
| ukupholisa amanzi | |||
umfutho womoya ocindezelwe | mpa | 0.025-0.04 | |||
iphuzu lamazolo | 0c | -40 | |||
ulayini kagesi | v hz | 220v/50hz | |||
usayizi | mm | 49×40×100 | 55×46×134 |
Ijeneretha ye-ozone isetshenziselwa kakhulu amanzi ezokwelapha, amanzi ahlanzekile, amanzi amaminerali, amanzi esibili, amanzi okubhukuda, amanzi amasiko kanye nezimboni zokudla neziphuzo ezisebenzisa amanzi ukuze zibulale amagciwane futhi zihlanze.