into | iyunithi | imodeli | ||||||
oz-m3g/a3g | oz-m5g/a5g | oz-m6g/a6g | oz-a7g (kuyalungiseka) | |||||
imojula | iyalungiseka | imojula | iyalungiseka | imojula | iyalungiseka | |||
izinga lokugeleza kwe-oxygen feed | lpm | 0.5-2 | 1-3 | 1.2-3 | 1.2-3 | |||
ukuhlushwa kwe-ozone | mg/l | 50.3-28 | 65-32 | 60-35 | 68-39 | |||
ukukhishwa kwe-ozone | g/ihora | 1.5-3.36 | 4.08-5.76 | 4.32-6.3 | 4.9-7 | |||
amandla | kw | 0.040 | 0.050 | 0.080 | 0.085 | |||
imvamisa yokuphumayo | khz | 7-15 | ||||||
high voltage okukhiphayo | v | 3600v ukuphakama kuya phezulu | ||||||
izilinganiso zokunikezwa kwamandla | mm | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 215×87×85 |
indawo yokufaka izimbobo zokunikezwa kwamandla | mm | 152(Ф5) | 190.5×57 | 152(Ф5) | 190.5×57 | 152(Ф5) | 190.5×57 | / |
indlela yokupholisa | / | ukupholisa umoya kwe-electrode yangaphakathi nangaphandle | ||||||
usayizi ofanele womoya ne-ozone | mm | Ф6 | ||||||
ukukhishwa kwe-ozone ububanzi obulungisekayo | % | / | 20-100 | / | 20-100 | / | 20-100 | 20-100 |
iphuzu lamazolo | ℃ | -45 | ||||||
ulayini kagesi | v/hz | 110/220v 50/60hz | ||||||
ubukhulu be-ozone tube |
| 162×60 | 182×60 | 200×60 | 227×60 | |||
okhuphukayo imbobo unyawo ukuphrinta kwe-ozone tube | mm | 140×28(Ф5) | 160×28(Ф5) | 177×28(Ф5) | 204.5×28(Ф5) | |||
isisindo se-ozone tube | kg | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | |||
isisindo sokuphakelwa kwamandla | kg | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 1.10 |