into | iyunithi | imodeli | |||
ct-aw40g | ct-aw50g | ct-aw100g | ct-aw150g | ||
izinga lokuhamba komoya | lpm | 80 | 60-80 | ||
i-ozone concentration | mg/l | 15-25 | 15-25 | ||
imveliso ye-ozone | g/hr | 40 | 50 | 100 | 150 |
amandla | w | 600-650 | 1100-2000 | ||
indlela yokupholisa |
| ukupholisa amanzi | |||
uxinzelelo lomoya olucinezelekileyo | mpa | 0.025-0.04 | |||
Indawo yombethe | 0c | -40 | |||
unikezelo lwamandla ombane | v hz | 220v/50hz | |||
ubukhulu | mm | 49×40×100 | 55×46×134 |
Ijenereyitha ye-ozone isetyenziswa ikakhulu kumanzi onyango, amanzi acocekileyo, amanzi eeminerali, unikezelo lwamanzi lwesibini, amanzi edama lokuqubha, amanzi enkcubeko kunye nokutya kunye nokusela amashishini asebenzisa amanzi ukubulala iintsholongwane kunye nokucoca.