into | iyunithi | imodeli | ||||||
oz-m3g/a3g | oz-m5g/a5g | oz-m6g/a6g | oz-a7g (iyalungiseka) | |||||
imodyuli | iyahlengahlengiswa | imodyuli | iyahlengahlengiswa | imodyuli | iyahlengahlengiswa | |||
izinga lokuhamba kwe-oksijini yokutya | lpm | 0.5-2 | 1-3 | 1.2-3 | 1.2-3 | |||
i-ozone concentration | mg/l | 50.3-28 | 68-32 | 60-35 | 68-39 | |||
imveliso ye-ozone | g/hr | 1.5-3.36 | 4.08-5.76 | 4.32-6.3 | 4.9-7 | |||
amandla | kw | 0.040 | 0.050 | 0.080 | 0.085 | |||
imveliso frequency | khz | 7-15 | ||||||
imveliso yombane ophezulu | v | I-3600v iphezulu ukuya kwincopho | ||||||
imilinganiselo yonikezelo lwamandla | mm | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 215×87×85 |
indawo yokuxhoma imingxuma yonikezelo lwamandla | mm | 152(Ф5) | 190.5×57 | 152(Ф5) | 190.5×57 | 152(Ф5) | 190.5×57 | / |
indlela yokupholisa | / | ukupholisa umoya kwi-electrode yangaphakathi nangaphandle | ||||||
ubungakanani obufanelekileyo bomoya kunye ne-ozone | mm | Ф6 | ||||||
imveliso ye-ozone uluhlu olunokulungiswa | % | / | 20-100 | / | 20-100 | / | 20-100 | 20-100 |
Indawo yombethe | ℃ | -45 | ||||||
unikezelo lwamandla ombane | v/hz | 110/220v 50/60hz | ||||||
imilinganiselo ityhubhu ye-ozone |
| 162×60 | 182×60 | 200×60 | 227×60 | |||
unyawo lomngxuma onyukayo ukuprintwa kwetyhubhu ye-ozone | mm | 140×28(Ф5) | 160×28(Ф5) | 177×28(Ф5) | 204.5×28(Ф5) | |||
ubunzima ityhubhu ye-ozone | ikg | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | |||
ubunzima bonikezelo lwamandla | ikg | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 1.10 |