ntho | unit | mohlala | ||||||
oz-m3g/a3g | oz-m5g/a5g | oz-m6g/a6g | oz-a7g (ea fetoha) | |||||
mojule | fetohang | mojule | fetohang | mojule | fetohang | |||
sekhahla sa phallo ea oksijene | lpm | 0.5-2 | 1-3 | 1.2-3 | 1.2-3 | |||
khatello ea ozone | mg/l | 50.3-28 | 65-32 | 60-35 | 68-39 | |||
tlhahiso ea ozone | g/hora | 1.5-3.36 | 4.08-5.76 | 4.32-6.3 | 4.9-7 | |||
matla | kw | 0.040 | 0.050 | 0.080 | 0.085 | |||
sekhahla sa tlhahiso | khz | 7-15 | ||||||
tlhahiso ea matla a phahameng | v | 3600v tlhōrō ho ea holimo | ||||||
litekanyo tsa phepelo ea matla | mm | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 215×87×85 |
sebaka sa ho kenya masoba a phepelo ea motlakase | mm | 152(Ф5) | 190.5×57 | 152(Ф5) | 190.5×57 | 152(Ф5) | 190.5×57 | / |
mokgoa wa ho phodisa | / | tsidifatso ya moya bakeng sa eleketrode e ka hare le kantle | ||||||
boholo bo lekaneng bakeng sa moea le ozone | mm | Ф6 | ||||||
tlhahiso ea ozone sebaka se feto-fetohang | % | / | 20-100 | / | 20-100 | / | 20-100 | 20-100 |
phoka | ℃ | -45 | ||||||
phepelo ea motlakase | v/hz | 110/220v 50/60hz | ||||||
boholo ba li-tube tsa ozone |
| 162 × 60 | 182x60 | 200×60 | 227×60 | |||
mounting lesoba leoto ho hatisoa ha tube ea ozone | mm | 140×28(Ф5) | 160×28(Ф5) | 177×28(Ф5) | 204.5×28(Ф5) | |||
boima ba tube ea ozone | kg | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | |||
boima ba phepelo ea matla | kg | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 1.10 |