chinhu | unit | model | |||
ct-aw40g | ct-aw50g | ct-aw100g | ct-aw150g | ||
kuyerera kwemhepo | lpm | 80 | 60-80 | ||
ozone concentration | mg/l | 15-25 | 15-25 | ||
ozone kubuda | g/hr | 40 | 50 | 100 | 150 |
simba | w | 600-650 | 1100-2000 | ||
kutonhora nzira |
| kutonhora kwemvura | |||
compressed air pressure | mpa | 0.025-0.04 | |||
dew point | 0c | -40 | |||
line simba rekupa | v hz | 220v/50hz | |||
saizi | mm | 49×40×100 | 55×46×134 |
ozone jenareta inonyanya kushandiswa kumvura yekurapa, mvura yakachena, mvura yemaminerari, mvura yechipiri, mvura yedziva rekushambira, mvura yetsika uye maindasitiri ezvekudya & zvinwiwa anoshandisa mvura kuuraya hutachiona uye kuchenesa.