model | unit | oz-ox15l | oz-ox20l | oz-ox30l | oz-ox60l | oz-ox70l | |
mwero wekuyerera kweokisijeni | lpm | 15 | 20 | 30 | 60 | 70 | |
oxygen concentration | % | 90.5±3 | |||||
dimension | cm | 72×54×118 | 147×66×127 | 94×58×118 | |||
net uremu | kg | 130 | 150 | 190 | 280 | 315 | |
kubuda oxygen pressure | mpa | ≤0.1 mpa | |||||
voltage | v | 220v/50hz | |||||
simba | w | 1800 | 1900 | 2640 | 4680 | 5500 |
oksijeni yakanakira zve aquaculture:
1. wedzera stock density nekuchengetedza level yepamusoro yeoxygen yakanyungudutswa (do)
2. gadzira hove dzakakura dzemhando yepamusoro
3. wedzera mitengo yekubereka
4. ona kuti kunaka kwehove nekupa nharaunda yakachena
5. dzivirira aizi kuti isaumbike mumwedzi yechando
6. wedzera oxygen zviri mukati pamusoro pe yakajairika inodyiswa mhepo erating system
7. ona kuti mayunifomu kuita mazinga mumatangi ne madziva
8. ipa mafuta gasi kune jenareta yeozone pakuuraya utachiona