chinhu | unit | model | ||||||
oz-m3g/a3g | oz-m5g/a5g | oz-m6g/a6g | oz-a7g (inochinjika) | |||||
module | inochinjika | module | inochinjika | module | inochinjika | |||
mwero wekuyerera kweokisijeni | lpm | 0.5-2 | 1-3 | 1.2-3 | 1.2-3 | |||
ozone concentration | mg/l | 50.3-28 | 68-32 | 60-35 | 68-39 | |||
ozone kubuda | g/hr | 1.5-3.36 | 4.08-5.76 | 4.32-6.3 | 4.9-7 | |||
simba | kw | 0.040 | 0.050 | 0.080 | 0.085 | |||
kubuda frequency | khz | 7-15 | ||||||
high voltage output | v | 3600v peak kusvika kumusoro | ||||||
magetsi ekupa zviyero | mm | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 215×87×85 |
nzvimbo yekuisa maburi emagetsi | mm | 152(Ф5) | 190.5×57 | 152(Ф5) | 190.5×57 | 152(Ф5) | 190.5×57 | / |
kutonhora nzira | / | kutonhora kwemhepo kwemukati uye kunze electrode | ||||||
saizi yakakodzera yemhepo & ozone | mm | Ф6 | ||||||
ozone kubuda inogadziriswa range | % | / | 20-100 | / | 20-100 | / | 20-100 | 20-100 |
dew point | ℃ | -45 | ||||||
line simba rekupa | v/hz | 110/220v 50/60hz | ||||||
ozone tube dimensions |
| 162×60 | 182×60 | 200 × 60 | 227×60 | |||
kukwirisa gomba tsoka kudhindwa kwe ozone tube | mm | 140×28(Ф5) | 160×28(Ф5) | 177×28(Ф5) | 204.5×28(Ф5) | |||
ozone tube uremu | kg | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | |||
simba rekupa huremu | kg | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 1.10 |