chinhu | unit | oz-n 10g | oz-n 15g | oz-n 20g | oz-n 30g | oz-n 40 | |
mwero wekuyerera kweokisijeni | lpm | 2.5~6 | 3.8~9 | 5~10 | 8~15 | 10~18 | |
ozone concentration | mg/l | 69~32 | 69~32 | 69~41 | 69~41 | 68~42 | |
simba | w | 150 | 210 | 250 | 340 | 450 | |
kutonhora nzira | / | kutonhora kwemhepo kwemukati nekunze kwemagetsi | |||||
kuyerera kwemhepo | lpm | 55 | 70 | 82 | 82 | 100 | |
saizi | mm | 360×260×580 | 400×280×750 | ||||
net uremu | kg | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 |
nhoroondo yenguva yeozone jenareta yeindasitiri yechikafu:
ozone inzira inopupurirwa, ine simba yekubvisa tupukanana, zvinobudirira uye nekukurumidza kuuraya mavhairasi uye mabhakitiriya anosanganisira e.coli uye listeria.
ozone mabhenefiti ekugadzirisa chikafu & kuchengetedza
kudya disinfection uye sterillization,kuparadzwa kwepathogen pakarepo