oz-n 3g 4g 5g 7g inofambiswa ozone jenareta yemhepo nemvura
oz-n akatevedzana ozone jenareta akavimbika kwazvo, ane maapplication akakura uye mutengo wakaderera wekumhanya.
features:
2
3. shandisa anti-oxidation uye zvinhu zvinodzivirira kuora (teflon chubhu, zvinhu zvakagadzirwa nesimbi isina simbi)
4. yakaiswa air compressor (hombe yekuyerera kwemhepo) uye automatic recovery air dryer, full ozone machine, kushanda zviri nyore nekubuda kweozone ine simba uye high ozone concentration.
5. bhokisi resimbi risina mubato rine mubato nemavhiri, rinotakurika uye rinofambiswa kune zvakasiyana siyana
6. ine smart timer yemaawa 99, ichishanda yega nekumira.
8
chinhu | unit | oz-n | |||||||
3g | 4g | 5g | 7g | 10g | 15g | 20g | 30g | ||
mwero wekuyerera kweokisijeni | lpm | 0.5~2 | 1~3 | 1.2~3 | 1.2~3 | 2.4~5 | 3~5 | 4~6 | 5~10 |
ozone concentration | mg/l | 28~50 | 28~65 | 32-60 | 39~63 | 40~60 | 60~72 | 68~79 | 57~80 |
ozone kubuda | g/hr | 1.5~3.36 | 3.9~4.9 | 4.3~5.8 | 4.5~7 | 8.6~12 | 12.9~18 | 18.9~24.5 | 24~34.2 |
simba | w | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 | 260 | 330 | 420 |
kutonhora nzira | kutonhora kwemhepo kwemukati nekunze kwemagetsi | ||||||||
kuyerera kwemhepo | lpm | 40~60 | 50~80 | ||||||
line simba rekupa | v hz | 110/220v 50/60hz | |||||||
kukwana dhayamita | mm | ф4×8 | |||||||
dew point | 0c | -45.00 | |||||||
compressed air pressure | mpa | 0.025 | |||||||
saizi | mm | 360×260×580 | 400×280×750 |
taura: ese mamodheru (2~30g/hr) anogona kuuya nemubato nemavhiri.