mea | iunite | fa'ata'ita'iga | ||||||
oz-m3g/a3g | oz-m5g/a5g | oz-m6g/a6g | oz-a7g (fa'atonu) | |||||
module | fetuutuunai | module | fetuutuunai | module | fetuutuunai | |||
fua o le fafaga o le okesene | lpm | 0.5-2 | 1-3 | 1.2-3 | 1.2-3 | |||
fa'atosina o le osone | mg/l | 50.3-28 | 65-32 | 60-35 | 68-39 | |||
gaosiga ole osone | g/itula | 1.5-3.36 | 4.08-5.76 | 4.32-6.3 | 4.9-7 | |||
mana | kw | 0.040 | 0.050 | 0.080 | 0.085 | |||
fa'avevesi o galuega | khz | 7-15 | ||||||
maualuga voluma gaosiga | v | 3600v pito i luga i luga | ||||||
fua eletise | mm | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 215×87×85 |
nofoaga o le faʻapipiʻiina pu o le eletise | mm | 152(Ф5) | 190.5×57 | 152(Ф5) | 190.5×57 | 152(Ф5) | 190.5×57 | / |
auala malulu | / | ea malulu mo electrode totonu ma fafo | ||||||
fetaui lelei mo le ea & osone | mm | Ф6 | ||||||
gaosiga ole osone fetu'una'iga tulaga | % | / | 20-100 | / | 20-100 | / | 20-100 | 20-100 |
le sau | ℃ | -45 | ||||||
laina eletise | v/hz | 110/220v 50/60hz | ||||||
fua o paipa osone |
| 162×60 | 182×60 | 200×60 | 227×60 | |||
vae fa'amau lolomi o paipa osone | mm | 140×28(Ф5) | 160×28(Ф5) | 177×28(Ф5) | 204.5×28(Ф5) | |||
mamafa paipa osone | kg | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | |||
mamafa sapalai eletise | kg | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 1.10 |