ආකෘති | විශාලත්වය (මි.මී.) | ප්රවාහ පරාසය | මාධ්ය |
මීටර් 4 කින් | 93lx22d | 0.1-1 l/min | ඔක්සිජන් |
0.1-1.5 l / min | |||
0.2-2 l/min | |||
0-3 l/min | |||
0-5 l/min | |||
මීටර් 6 කින් | 116lx22d | 1-5 l/min | |
1-6 l/min | |||
1-8 l/min | |||
1-10 l/min | |||
1-15 l/min | |||
2-20 l/min | |||
2-25 l/min | |||
3-30 l/min | |||
3-35 l/min |