chinthu | unit | chitsanzo | |||
ct-aw40g | ct-aw50g | ct-aw100g | ct-aw150g | ||
kuchuluka kwa mpweya | pa lpm | 80 | 60-80 | ||
ndende ya ozone | mg/l | 15-25 | 15-25 | ||
kutulutsa kwa ozone | g/h | 40 | 50 | 100 | 150 |
mphamvu | w | 600-650 | 1100-2000 | ||
njira yozizira |
| kuziziritsa madzi | |||
wothinikizidwa mpweya kuthamanga | mpa | 0.025-0.04 | |||
mame | 0c ndi | -40 | |||
mzere wamagetsi | v hz ndi | 220v/50Hz | |||
kukula | mm | 49 × 40 × 100 | 55 × 46 × 134 |
jenereta ya ozoni imagwiritsidwa ntchito makamaka pamadzi azachipatala, madzi oyera, madzi amchere, madzi amchere, madzi achiwiri, madzi osambira, madzi azikhalidwe ndi mafakitale azakudya & zakumwa pogwiritsa ntchito madzi kupha tizilombo toyambitsa matenda ndikuyeretsa.