chinthu | unit | chitsanzo | ||||||
oz-m3g/a3g | oz-m5g/a5g | oz-m6g/a6g | oz 7g (zosinthika) | |||||
moduli | chosinthika | moduli | chosinthika | moduli | chosinthika | |||
kuchuluka kwa oxygen | pa lpm | 0.5-2 | 1-3 | 1.2-3 | 1.2-3 | |||
ndende ya ozone | mg/l | 50.3-28 | 65-32 | 60-35 | 68-39 | |||
kutulutsa kwa ozone | g/h | 1.5-3.36 | 4.08-5.76 | 4.32-6.3 | 4.9-7 | |||
mphamvu | kw | 0.040 | 0.050 | 0.080 | 0.085 | |||
pafupipafupi zotulutsa | khz | 7-15 | ||||||
kutulutsa kwamphamvu kwambiri | v | 3600v nsonga kuti ikhale pachimake | ||||||
miyeso yamagetsi | mm | 165 × 65 × 52 | 200 × 75 × 83 | 165 × 65 × 52 | 200 × 75 × 83 | 165 × 65 × 52 | 200 × 75 × 83 | 215 × 87 × 85 |
malo okwera mabowo amagetsi | mm | 152(Ф5) | 190.5 × 57 | 152(Ф5) | 190.5 × 57 | 152(Ф5) | 190.5 × 57 | / |
njira yozizira | / | kuziziritsa mpweya kwa elekitirodi mkati ndi kunja | ||||||
kukula koyenera kwa mpweya & ozoni | mm | Ф6 | ||||||
kutulutsa kwa ozone osiyanasiyana osiyanasiyana | % | / | 20-100 | / | 20-100 | / | 20-100 | 20-100 |
mame | ℃ | -45 | ||||||
mzere wamagetsi | v/hz | 110/220v 50/60hz | ||||||
machubu a ozone |
| 162 × 60 | 182 × 60 | 200 × 60 | 227 × 60 | |||
kukwera dzenje phazi kusindikizidwa kwa chubu la ozone | mm | 140×28(Ф5) | 160×28(Ф5) | 177×28(Ф5) | 204.5×28(Ф5) | |||
kulemera kwa chubu la ozone | kg | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | |||
kulemera kwa magetsi | kg | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 1.10 |