tauira | wae | oz-ox15l | oz-ox20l | oz-ox30l | oz-ox60l | oz-ox70l | |
tere rere hāora | lpm | 15 | 20 | 30 | 60 | 70 | |
kukū hāora | % | 90.5±3 | |||||
inenga | cm | 72×54×118 | 147×66×127 | 94×58×118 | |||
taimaha kupenga | kg | 130 | 150 | 190 | 280 | 315 | |
pēhanga hāora whakaputa | mpa | ≤0.1 mpa | |||||
ngaohiko | v | 220v/50hz | |||||
mana | w | 1800 | 1900 | 2640 | 4680 | 5500 |
nga painga o te hāora mo te ahumoana:
1. whakanuia te rahinga o nga kararehe ma te pupuri i te taumata teitei ake o te hāora rewa (mahi)
2. whakaputa i te rahinga o nga ika kounga teitei
3. whakanuia reiti whakaputa
4. whakarite i te reka o te ika ma te whakarato i tetahi taiao ma.
5. Aukati i te huka kia kore e hanga i roto i nga marama o te takurua
6. Whakanuia te ihirangi hāora ki runga i tetahi punaha whakangao hau
7. whakaritea ka rite nga taumata ki roto i nga taika me nga roto
8. tuku hau whāngai ki te kaihanga ozone mo te whakakore