tūemi | wae | tauira | ||||||
oz-m3g/a3g | oz-m5g/a5g | oz-m6g/a6g | oz-a7g (ka taea te whakarite) | |||||
kōwae | taea te whakarite | kōwae | taea te whakarite | kōwae | taea te whakarite | |||
tere rere kai hāora | lpm | 0.5-2 | 1-3 | 1.2-3 | 1.2-3 | |||
kukū ozone | mg/l | 50.3-28 | 68-32 | 60-34 | 68-39 | |||
putanga ozone | g/haora | 1.5-3.36 | 4.08-5.76 | 4.32-6.1 | 4.9-7 | |||
mana | kw | 0.040 | 0.050 | 0.080 | 0.085 | |||
auau putanga | khz | 7-15 | ||||||
putanga ngaohiko teitei | v | 3600v te tihi ki te tihi | ||||||
nga rahinga hiko | mm | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 215×87×85 |
te waahi whakauru rua o te tuku hiko | mm | 152(Ф5) | 190.5×57 | 152(Ф5) | 190.5×57 | 152(Ф5) | 190.5×57 | / |
tikanga whakamatao | / | te whakamahana hau mo te hiko o roto me waho | ||||||
te rahi e tika ana mo te hau me te ozone | mm | Ф6 | ||||||
putanga ozone awhe taea te whakarite | % | / | 20-100 | / | 20-100 | / | 20-100 | 20-100 |
te haupapa | ℃ | -45 | ||||||
tuku hiko raina | v/hz | 110/220v 50/60hz | ||||||
te rahi o te ngongo ozone |
| 162×60 | 182×60 | 200×60 | 227×60 | |||
waewae poka whakapuru tānga ngongo ozone | mm | 140×28(Ф5) | 160×28(Ф5) | 177×28(Ф5) | 204.5×28(Ф5) | |||
taimaha ngongo ozone | kg | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | |||
taimaha supply mana | kg | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 1.10 |