Misuratore di flusso di ossigeno 1L-35L, rotametro.
Modelli | Dimensioni (mm) | Intervallo di flusso | media |
OF-4M | 93Lx22P | 0,1-1 l/min | Ossigeno |
0,1-1,5 l/min | |||
0,2-2 l/min | |||
0-3 L/min | |||
0-5 L/min | |||
OF-6M | 116Lx22P | 1-5 L/min | |
1-6 L/min | |||
1-8 L/min | |||
1-10 l/min | |||
1-15 l/min | |||
2-20 L/min | |||
2-25 l/min | |||
3-30 L/min | |||
3-35 l/min |